Controlla la disponibilità e i prezzi
Controlla direttamente la disponibilità all’indirizzo abitareapadova@gmail.com o contattaci sulla pagina Facebook di Abitare a Padova. Qui sotto proponiamo il calendario aggiornato con il programma di tutto l’anno e i prezzi:
| Periodo | Per notte | Per notte weekend | Per settimana |
|---|---|---|---|
| 1 luglio - 2 settembre | € 89,00 | € 89,00 | € 500,00 |
| 2 settembre - 24 ottobre | € 79,00 | € 79,00 | € 400,00 |
| 25 - 29 ottobre | € 300,00 | € 300,00 | € 1500,00 |
| 29 ottobre - 1 novembre | € 89,00 | € 89,00 | € 500,00 |
| 2 novembre - 6 dicembre | € 69,00 | € 69,00 | € 400,00 |
| 7 - 10 dicembre | € 89,00 | € 89,00 | € 500,00 |
| 11 - 22 dicembre | € 69,00 | € 69,00 | € 400,00 |
| 23 dicembre - 7 gennaio | € 89,00 | € 89,00 | € 500,00 |
| Dall'8 gennaio al 29 marzo | € 69,00 | € 69,00 | € 400 |
Soggiorno minimo 2 notti
Spese di pulizia finali per soggiorno €30,00
Spese generali (utenze, riscaldamento, tassa di soggiorno, parcheggio, uso biancheria) € 10,00 al giorno
Occupabilita massima 4 persone
